Nye JKS Dan & Qualifications ![]()
![]()
![]()
JKS Danmark ønsker jer alle tillykke med de nye resultater
![]()

| Navn: | Dangrad: | Klub: | Instruktørlicens | / | Examinerlicens | |||||
| Emilie Permin | 1.Dan (sho-dan) | CSKK | ||||||||
| Nynne Bennicke | 1.Dan (sho-dan) | CSKK | ||||||||
| Thomas Ditlev | 1.Dan (sho-dan) | CSKK | ||||||||
| Christian Nickelsen | 2.Dan (ni-dan) | CSKK | D | |||||||
| Benjamin Alibegovic | 2.Dan (ni-dan) | CSKK | D | |||||||
| Alma Alibegovic | 2.Dan (ni-dan) | CSKK | D | D | ||||||
| Lars Kirk | 2.Dan (ni-dan) | CSKK | D | D | ||||||
| Thua Bennicke | 2.Dan (ni-dan) | CSKK | ||||||||
| Lucian Ciubotaro | 2.Dan (ni-dan) | Struer | D | D | ||||||
| Catharina Muhle-Zimino | 2.Dan (ni-dan) | Struer | D | D | ||||||
| Thomas Bugge | 3.Dan (san-dan) | CSKK | D | D | ||||||
| Frigg Thomasn | 3.Dan (san-dan) | Struer | ||||||||
| Simone Juel Jantzen | 4.Dan (yon-dan) | Skanderborg | D | D | ||||||
| Marc Jantzen | 4.Dan (yon-dan) | Skanderborg | D | D | ||||||
| Brian Friis | 5.Dan (go-dan) | CSKK | ||||||||
| Johannes Lundgaard | CSKK | D | D | |||||||
| Palle Lech | CSKK | D | D | |||||||
| Mohan Sinnarajah | Struer | D | D | |||||||


